07/2016 - 12/2017 | फारसब बांडुंग | फारसब बांडुंग | | आगे |
02/2016 - 06/2016 | एडिलेड यूनाइटेड | एडिलेड यूनाइटेड | | आगे |
06/2014 - 02/2016 | सुपनबुरी एफ.सी. | सुपनबुरी एफ.सी. | | आगे |
01/2014 - 06/2014 | सिपाहन एफसी | सिपाहन एफसी | | आगे |
01/2013 - 12/2013 | फारसब बांडुंग | फारसब बांडुंग | | आगे |
02/2010 - 01/2013 | एडिलेड यूनाइटेड | एडिलेड यूनाइटेड | | आगे |
07/2008 - 02/2010 | ब्रिसबेन रोअर | ब्रिसबेन रोअर | | आगे |
07/2005 - 06/2008 | एफसी एममेन | एफसी एममेन | | आगे |
07/2002 - 06/2005 | हेलमंड स्पोर्ट | हेलमंड स्पोर्ट | | आगे |
07/1999 - 06/2002 | एफसी ग्रोनिंगन | एफसी ग्रोनिंगन | | आगे |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रथम श्रेणी | | 195 | ५३ | 124 | 71 | 40 | १२ | ० | 1 | »पूर्व संध्या Div.-Matches |
केएनवीबी कप | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कप मैच |
प्लेऑफ़्स इरेडिविसी | | ग्यारह | 1 | ५ | ६ | 1 | ० | ० | ० | »प्लेऑफ-मैच |
एएफसी चैंपियंस लीग | | १। | ४ | १० | । | ५ | 1 | ० | ० | »एएफसी सीएल-मैच |
एएफसी चैंपियंस लीग जो। | | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | » |
लीग 1 | | ३ | ० | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | »एल 1-माचिस |
ए-लीग | | 105 | पचास | 103 | दो | पंद्रह | । | ० | ० | »ए-लीग-मैच |
प्री-सीजन कप | | ३ | दो | ३ | ० | 1 | ० | ० | ० | »प्री-सीज़न सी-मैच |
और योग | 337 | 111 | 250 | 87 | ६५ | बीस | ० | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दोस्ताना | | ४ | ० | ४ | ० | दो | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
एशियाई कप क्वालिफ़ाइड। | | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »एशियाई कप क्यूएफ-मैच |
और योग | ५ | ० | ५ | ० | दो | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला
| ए-लीग | 2010/2011 |