प्रीमियर लीग | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | 38 | १ ९ | ५ | १४ | ६५ | : | ५१ | |
दूर | 38 | । | ग्यारह | बीस | ४४ | : | 75 | |
और योग | 76 | २६ | १६ | 3. 4 | 109 | : | 126 | |
चैंपियनशिप | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | 1 | 1 | ० | ० | 1 | : | ० | |
दूर | 1 | ० | ० | 1 | ० | : | ४ | |
और योग | दो | 1 | ० | 1 | 1 | : | ४ | |
एफए कप | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | 1 | ० | ० | 1 | ० | : | 1 | |
दूर | ३ | ० | ० | ३ | ० | : | ४ | |
तटस्थ स्थान | 1 | 1 | ० | ० | ३ | : | ० | |
और योग | ५ | 1 | ० | ४ | ३ | : | ५ | |
लीग कप | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
दूर | 1 | ० | ० | 1 | 1 | : | ३ | |
और योग | 1 | ० | ० | 1 | 1 | : | ३ | |
संपूर्ण | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | 40 | बीस | ५ | पंद्रह | 66 | : | ५२ | |
दूर | ४३ | । | ग्यारह | २५ | चार पांच | : | 86 | |
तटस्थ स्थान | 1 | 1 | ० | ० | ३ | : | ० | |
और योग | .४ | २। | १६ | 40 | 114 | : | 138 |
चैंपियनशिप | |||||
1976/1977 | 9. गोल | चेलसिया फुटबाल क्लब | - | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 4: 0 |
1976/1977 | 5. गोल | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | - | चेलसिया फुटबाल क्लब | 1: 0 |
एफए कप | |||||
1991/1992 | १६ का दौर | चेलसिया फुटबाल क्लब | - | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 1: 0 |
1966/1967 | १६ का दौर | चेलसिया फुटबाल क्लब | - | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 2: 0 |
1951/1952 | क्वार्टर फाइनल | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | - | चेलसिया फुटबाल क्लब | 0: 1 |
1914/1915 | अंतिम | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | - | चेलसिया फुटबाल क्लब | 3: 0 |
1911/1912 | 1. गोल | चेलसिया फुटबाल क्लब | - | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 1: 0 |
लीग कप | |||||
1976/1977 | 2. गोल | चेलसिया फुटबाल क्लब | - | शेफ़ील्ड यूनाइटेड | 3: 1 |
उन खेलों के लिए जिन्हें 120 मिनट के बाद पेनल्टी पर तय किया गया था, रैंकिंग में शामिल किया जाएगा |