डब्लूएसजी टिरोल | डब्लूएसजी टिरोल मिडफील्डर 01/2020 - 07/2021 | # 6 | ||
07/2018 - 06/2019 | वेडर ब्रेमेन II | वेडर ब्रेमेन II | | मिडफील्डर |
08/2017 - 06/2018 | तेजी से वियना | तेजी से वियना | | मिडफील्डर |
07/2017 - 08/2017 | वेडर ब्रेमेन | वेडर ब्रेमेन | | मिडफील्डर |
01/2017 - 06/2017 | फुलहम एफसी | फुलहम एफसी | | मिडफील्डर |
07/2016 - 01/2017 | वेडर ब्रेमेन | वेडर ब्रेमेन | | मिडफील्डर |
07/2013 - 06/2016 | तेजी से वियना | तेजी से वियना | | मिडफील्डर |
07/2012 - 07/2013 | SpVgg Greuther Fürth | SpVgg Greuther Fürth | | मिडफील्डर |
07/2012 - 06/2013 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Greuther Fürth II | | मिडफील्डर |
08/2010 - 06/2012 | 1. एफसी कैसरस्लॉटर्न | 1. एफसी कैसरस्लॉटर्न | | मिडफील्डर |
08/2010 - 10/2010 | 1. एफसी कैसरस्लॉटर्न II | 1. एफसी कैसरस्लॉटर्न II | | मिडफील्डर |
06-2009 - 08/2010 | बेयर लीवरकुसेन | बेयर लीवरकुसेन | | मिडफील्डर |
03/2010 - 06/2010 | बेयर लीवरकुसेन II | बेयर लीवरकुसेन II | | मिडफील्डर |
07/2008 - 06/2010 | बेयर लीवरकुसेन | बेयर लीवरकुसेन [युवा] | | मिडफील्डर |
07/2007 - 06/2008 | बेयर लीवरकुसेन | बेयर लीवरकुसेन [युवक बी] | | मिडफील्डर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग क्वाल। | | ४ | ० | ४ | ० | ० | 1 | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | १२ | 1 | १२ | ० | ० | 1 | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | ५ | 1 | ४ | 1 | 1 | ० | ० | ० | »QF-Matches |
Bundesliga | | ५ 57 | 1 | ३६ | इक्कीस | १४ | । | ० | 1 | »बुंडेसलीगा मैच |
DFB-Pokal | | ४ | 1 | दो | दो | 1 | 1 | ० | ० | »DFB- पोकल-मैच |
रीजनल लीग वेस्ट | | १६ | 1 | १३ | ३ | ० | ४ | ० | ० | »आरएल वेस्ट-मैच |
रीजनलिगा बायर्न | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »आरएल बायर्न-मैच |
एफए कप | | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच |
Bundesliga | | 124 | । | 111 | १३ | २। ३ | 32 | ० | 1 | »बुंडेसलीगा मैच |
Cupएफबी-कप | | १२ | ० | १२ | ० | ४ | दो | ० | ० | »»FB- कप-मैच |
और योग | 236 | १२ | 195 | ४१ | ४४ | ४ ९ | ० | दो | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
बुंडेसलिगा वेस्ट [Yth] | | ३६ | । | २५ | ग्यारह | दो | ४ | ० | ० | »बीएल वेस्ट [डियर] -मैच |
चैम्पियनशिप [प्रिय] | | ३ | 1 | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »चैंपियन। [प्रिय] -मशीनों |
और योग | ३ ९ | ९ | २। | ग्यारह | दो | ४ | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
बुंडेसलिगा पश्चिम [प्रिय बी] | | २६ | ३ | २६ | ० | ० | ३ | ० | ० | »बीएल वेस्ट [डियर बी] -मैचेस |
और योग यू बी | २६ | ३ | २६ | ० | ० | ३ | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दोस्ताना | | ४ | ० | 1 | ३ | ० | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग | ४ | ० | 1 | ३ | ० | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U21] | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो क्वालिफायर [U21] | | दो | दो | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच |
और योग U21 | ३ | दो | ३ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |