07/2005 - 06/2007 | पाओक थेसालोनिकी | पाओक थेसालोनिकी | मिडफील्डर | |
07/2004 - 06/2005 | बोलोग्ना एफसी | बोलोग्ना एफसी | मिडफील्डर | |
07/2000 - 06/2004 | AEK एथेन | AEK एथेन | मिडफील्डर | |
02/1998 - 06/2000 | लीसेस्टर सिटी | लीसेस्टर सिटी | मिडफील्डर | |
07/1992 - 02/1998 | पाओक थेसालोनिकी | पाओक थेसालोनिकी | मिडफील्डर | |
07/1988 - 06/1992 | ए ओ कवला | ए ओ कवला | मिडफील्डर | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | ग्यारह | ० | ग्यारह | ० | दो | ३ | ० | ० | »चौ। लीग-मैच | |
चैंपियंस लीग क्वाल। | ४ | ० | ४ | ० | ० | दो | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच | |
यूरोपा लीग | २। | ५ | २। | 1 | ५ | ० | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूरोपा लीग क्वाल। | ४ | ३ | ४ | ० | 1 | ० | ० | ० | »QF-Matches | |
प्रीमियर लीग | पचास | ३ | 3. 4 | १६ | बीस | । | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच | |
एफए कप | ६ | ० | ५ | 1 | ४ | ० | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग कप | १२ | ० | ६ | ६ | दो | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
सुपर लीग | 172 है | ५ | 168 | ४ | ३ ९ | 38 | ० | 1 | »सुपर लीग-मैच | |
एक श्रृंखला | 32 | ० | ३० | दो | दो | ६ | 1 | ० | »सीरी ए-मैच | |
इतालवी कप | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »कप-मैच | |
और योग | 320 | १६ | 290 है | ३० | 75 | 56 | 1 | 1 | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC क्वालिफायर यूरोप | २। | 1 | २। | ० | ९ | ५ | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
दोस्ताना | ५५ | दो | ४ 48 | । | ३३ | ५ | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
कोन्फिडरेशन्स कप | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »कन्फेड कप-मैच | |
यूरो | ६ | ० | ६ | ० | ० | दो | ० | ० | »यूरो-मैच | |
यूरो क्वालिफायर | २ ९ | ० | २। ३ | ६ | १० | ३ | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
और योग | 119 | ३ | 106 | १३ | ५३ | पंद्रह | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
यूरो [U21] | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो-मैच | |
और योग U21 | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |