बॉरूसिया डॉर्टमंड | बॉरूसिया डॉर्टमंड जर्मनी मिडफील्डर 07/2019 - 06/2024 | # 10 | ||
07/2014 - 06/2019 | बोर। मोहनचेंगलाडबाख | बोर। मोहनचेंगलाडबाख | आगे | |
08/2012 - 06/2014 | एसवी ज़ुल्ते वेयरगेम | एसवी ज़ुल्ते वेयरगेम | मिडफील्डर | |
07/2012 - 08/2012 | चेल्सी एफसी (आर) | चेल्सी एफसी (आर) | मिडफील्डर | |
07/2012 - 08/2012 | चेलसिया फुटबाल क्लब | चेलसिया फुटबाल क्लब [युवा] | मिडफील्डर | |
05/2011 - 07/2012 | आरसी लेंस | आरसी लेंस | मिडफील्डर | |
07/2010 - 06/2011 | आरसी लेंस (सीएफए) | आरसी लेंस (सीएफए) | मिडफील्डर | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | बीस | दो | १४ | ६ | ग्यारह | दो | ० | ० | »चौ। लीग-मैच | |
चैंपियंस लीग क्वाल। | ४ | ३ | ४ | ० | दो | 1 | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच | |
यूरोपा लीग | पंद्रह | ३ | १४ | 1 | ५ | ३ | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूरोपा लीग क्वाल। | ४ | दो | दो | दो | दो | ० | ० | ० | »QF-Matches | |
प्रथम श्रेणी ए। | 73 | १ ९ | 71 | दो | २२ | । | ० | ० | »1. ए-माचिस को किलसे | |
बेल्जियम का कप | 1 | ० | 1 | ० | ० | 1 | ० | ० | »कप मैच | |
Bundesliga | 186 | ३ ९ | 140 | ४६ | ५ ९ | १३ | ० | ० | »बुंडेसलिगा मैच | |
DFB-Pokal | बीस | ९ | पंद्रह | ५ | ९ | दो | ० | ० | »DFB- पोकल-मैच | |
लीग 2 | १४ | ० | ६ | । | ४ | 1 | ० | ० | »लीग 2-मैच | |
लिट्टी का प्याला | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
और योग | 338 | 77 | 268 | 70 | 114 | ३१ | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच | |
NextGen Series [Yth] | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »NextGen [प्रिय] -Matches | |
& योग | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरण से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | दो | ० | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर यूरोप | दो | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | ० | »WCQ यूरोप-मैच | |
दोस्ताना | १२ | ० | ३ | ९ | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो क्वालिफायर | । | 1 | । | ० | ३ | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस | |
राष्ट्र संघ ए | । | दो | ६ | दो | दो | ० | ० | ० | »एनएल ए-मैच | |
और योग | ३१ | ४ | १। | १३ | ६ | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U21] | ४ | ० | 1 | ३ | ० | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो क्वालिफायर [U21] | । | 1 | । | ० | ५ | 1 | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच | |
और योग U21 | ग्यारह | 1 | । | ३ | ५ | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U19] | दो | ० | दो | ० | दो | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
यूरो [U19] | दो | ० | दो | ० | दो | 1 | ० | ० | »यूरो-मैच | |
यूरो क्वालिफायर [U19] | ५ | ३ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | »यूरो क्यूएफ-मैच | |
और योग U19 | ९ | ३ | ९ | ० | ४ | 1 | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
बेल्जियम | चैंपियंस | 2013 |