प्रीमियर लीग | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | । | ६ | 1 | 1 | १३ | : | । | |
दूर | । | ३ | ३ | दो | १२ | : | १० | |
और योग | १६ | ९ | ४ | ३ | २५ | : | १। | |
चैंपियनशिप | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | १ ९ | १४ | ४ | 1 | ५४ | : | १। | |
दूर | १ ९ | दो | ४ | १३ | २५ | : | ४१ | |
और योग | 38 | १६ | । | १४ | । ९ | : | ५ 58 | |
एफए कप | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | ४ | दो | दो | ० | ५ | : | दो | |
दूर | दो | ० | 1 | 1 | ० | : | 1 | |
तटस्थ स्थान | 1 | ० | ० | 1 | ० | : | 1 | |
और योग | । | दो | ३ | दो | ५ | : | ४ | |
लीग कप | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | 1 | 1 | ० | ० | ३ | : | ० | |
दूर | 1 | 1 | ० | ० | ३ | : | दो | |
और योग | दो | दो | ० | ० | ६ | : | दो | |
संपूर्ण | म। | में | घ | एल | लक्ष्य | |||
घर पर | 32 | २। ३ | । | दो | 75 | : | २। | |
दूर | ३० | ६ | । | १६ | 40 | : | ५४ | |
तटस्थ स्थान | 1 | ० | ० | 1 | ० | : | 1 | |
और योग | 63 | २ ९ | पंद्रह | १ ९ | 115 | : | .२ |
एफए कप | |||||
1998/1999 | 3. गोल | स्वानसी सिटी | - | वेस्ट हैम युनाइटेड | 1: 0 (1: 0) |
1998/1999 | 3. गोल | वेस्ट हैम युनाइटेड | - | स्वानसी सिटी | 1: 1 (0: 0) |
1979/1980 | १६ का दौर | वेस्ट हैम युनाइटेड | - | स्वानसी सिटी | 2: 0 |
1962/1963 | 4. दौर | वेस्ट हैम युनाइटेड | - | स्वानसी टाउन | 1: 0 |
1921/1922 | 1. गोल | स्वानसी टाउन | - | वेस्ट हैम युनाइटेड | 1: 0 |
1921/1922 | 1. गोल | वेस्ट हैम युनाइटेड | - | स्वानसी टाउन | 1 1 |
1921/1922 | 1. गोल | स्वानसी टाउन | - | वेस्ट हैम युनाइटेड | 0: 0 |
लीग कप | |||||
1985/1986 | 2. गोल | स्वानसी सिटी | - | वेस्ट हैम युनाइटेड | 2: 3 |
1985/1986 | 2. गोल | वेस्ट हैम युनाइटेड | - | स्वानसी सिटी | 3: 0 |
उन खेलों के लिए जिन्हें 120 मिनट के बाद पेनल्टी पर तय किया गया था, रैंकिंग में शामिल किया जाएगा |