»ऑल-टाइम टॉपस्कोरर्स | सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पेनल्टी लेने वाले | ऑल-टाइम स्कोरर (अपने लक्ष्य) |
रैंक 1 - 50 रैंक 51 - 100 रैंक 101 - 150 रैंक 151 - 200 रैंक 201 - 250 रैंक 251 - 300 रैंक 301 - 350 रैंक 351 - 400 रैंक 401 - 450 रैंक 451 - 500 रैंक 501 - 550 रैंक 551 - 600 रैंक 601 - 650 रैंक 651 - 700 रैंक 701 - 750 रैंक 751 - 800 रैंक 801 - 850 रैंक 851 - 900 रैंक 901 - 950 रैंक 951 - 1000 रैंक 1001 - 1050 रैंक 1051 - 1100 रैंक 1101 - 1150 रैंक 1151 - 1200 रैंक 1201 - 1250 रैंक 1251 - 1300 | | कोई फ़िल्टर नहीं ---------------------------------------- मिस्र अल्जीरिया अंगोला अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम बोलीविया बोस्निया -हर्जेगोविना ब्राजील बुल्गारिया चिली चीन कोस्टा रिका सीएसएसआर डेनमार्क जीडीआर जर्मनी कांगो डीआर इक्वाडोर अल सल्वाडोर आइवरी कोस्ट इंग्लैंड फ्रांस घाना ग्रीस हैती होंडुरास इराक ईरान आयरलैंड आइसलैंड इजरायल इटली जमैका जापान यूगोस्लाविया कैमरून कनाडा कतर कोलंबिया कोलंबिया क्यूबा क्यूबा कुवैत मोरक्को मेक्सिको मेक्सिको न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड नीदरलैंड नीदरलैंड भारत नीदरलैंड्स उत्तरी नाइजीरिया आयरलैंड उत्तर कोरिया नॉर्वे ऑस्ट्रिया पनामा पराग्वे पेरू पोलैंड पुर्तगाल रोमानिया रूस सऊदी अरब स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड सेनेगल सर्बिया स्लोवाकिया स्लोवेनिया स्पेन दक्षिण अफ्रीका दक्षिण कोरिया टोगो त्रिनिदाद और टोबैगो चेक गणराज्य ट्यूनीशिया तुर्की यूएसएसआर यूक्रेन हंगरी उरुग्वे यूएसए यूएई अमीरात वेल्स |
# | खिलाड़ी | टीम | म। | लक्ष्य | दंड | द्वीप |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | मिरोस्लाव क्लोस | जर्मनी जर्मनी | २४ | १६ | ० | 0.67 |
दो | रोनाल्डो | ब्राज़िल ब्राज़िल | १ ९ | पंद्रह | 1 | 0.79 |
३ | गर्ड मुलर | जर्मनी जर्मनी | १३ | १४ | 1 | 1.08 |
४ | बस फॉन्टेन | फ्रांस फ्रांस | ६ | १३ | ० | 2.17 |
५ | पेले | ब्राज़िल ब्राज़िल | १४ | १२ | ० | 0.86 |
६ | जुरगेन क्लिंसमैन | जर्मनी जर्मनी | १। | ग्यारह | ० | 0.65 |
सांडोर कोसिस | हंगरी हंगरी | ५ | ग्यारह | ० | २.२० | |
। | गेब्रियल बतिस्तुता | अर्जेंटीना अर्जेंटीना | १२ | १० | ४ | 0.83 |
टेओफिलो क्यूबिलास | पेरू पेरू | १३ | १० | दो | 0.77 | |
ग्रेज़गोरोज़ लाटो | पोलैंड पोलैंड | बीस | १० | ० | 0.50 | |
गैरी लाइनकर | इंगलैंड इंगलैंड | १२ | १० | दो | 0.83 | |
थॉमस मुलर * | जर्मनी जर्मनी | १६ | १० | 1 | 0.63 | |
हेल्मुट रहन | जर्मनी जर्मनी | १० | १० | ० | 1.00 है | |
१४ | आदिमिर | ब्राज़िल ब्राज़िल | ६ | ९ | ० | १.५० |
रॉबर्टो बग्गियो | इटली इटली | १६ | ९ | दो | 0.56 है | |
डेविड विला | स्पेन स्पेन | १२ | ९ | दो | 0.75 | |
यूसेबियो | पुर्तगाल पुर्तगाल | ६ | ९ | ४ | १.५० | |
जिसमें जैरज़िन्हो | ब्राज़िल ब्राज़िल | १६ | ९ | ० | 0.56 है | |
पाओलो रोसी | इटली इटली | १४ | ९ | ० | 0.64 | |
कार्ल-हेंज रममेनिग | जर्मनी जर्मनी | १ ९ | ९ | ० | 0.47 | |
उवे सीलर | जर्मनी जर्मनी | इक्कीस | ९ | ० | 0.43 | |
वावा | ब्राज़िल ब्राज़िल | १० | ९ | ० | 0.90 है | |
क्रिश्चियन विएरी | इटली इटली | ९ | ९ | ० | 1.00 है | |
२४ | लेओनिड्स | ब्राज़िल ब्राज़िल | ५ | । | ० | 1.60 |
डिएगो माराडोना | अर्जेंटीना अर्जेंटीना | इक्कीस | । | ० | 0.38 है | |
ऑस्कर मिगेज़ | उरुग्वे उरुग्वे | । | । | ० | 1.14 | |
रिवाल्डो | ब्राज़िल ब्राज़िल | १४ | । | 1 | 0.57 | |
गिलर्मो स्टैबल | अर्जेंटीना अर्जेंटीना | ४ | । | ० | 2.00 | |
रूडी वोल्लर | जर्मनी जर्मनी | पंद्रह | । | ० | 0.53 | |
३० | गंजा | ब्राज़िल ब्राज़िल | ९ | । | 1 | 0.78 |
क्रिस्टियानो रोनाल्डो * | पुर्तगाल पुर्तगाल | १। | । | दो | 0.41 | |
Oldich Nejedlý | सीएसएसआर सीएसएसआर | ६ | । | 1 | 1.17 | |
जॉनी प्रतिनिधि | नीदरलैंड नीदरलैंड | १४ | । | ० | 0.50 | |
हंस शफर | जर्मनी जर्मनी | पंद्रह | । | ० | 0.47 | |
लुइस सॉरेज़ * | उरुग्वे उरुग्वे | १३ | । | ० | 0.54 | |
आंद्रेजेज स्ज़ार्मच | पोलैंड पोलैंड | १३ | । | ० | 0.54 | |
लाजोस टिचि | हंगरी हंगरी | । | । | ० | 0.88 | |
38 | बेबी | ब्राज़िल ब्राज़िल | पंद्रह | ६ | ० | 0.40 |
डेनिस बर्गकैंप | नीदरलैंड नीदरलैंड | १२ | ६ | ० | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | पोलैंड पोलैंड | १६ | ६ | ० | 0.38 है | |
डिएगो फोरलान | उरुग्वे उरुग्वे | १० | ६ | 1 | 0.60 | |
असामोह ज्ञान | घाना घाना | ग्यारह | ६ | दो | 0.55 | |
हेल्मुट हॉलर | जर्मनी जर्मनी | ९ | ६ | 1 | 0.67 | |
थियरी हेनरी | फ्रांस फ्रांस | १। | ६ | ० | 0.35 | |
जोसेफ ह्यूगी | स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड | ३ | ६ | ० | 2.00 | |
हैरी केन * | इंगलैंड इंगलैंड | ६ | ६ | ३ | 1.00 है | |
मारियो केम्पे | अर्जेंटीना अर्जेंटीना | १। | ६ | ० | 0.33 | |
लोथर मथस | जर्मनी जर्मनी | २५ | ६ | दो | 0.24 | |
लियोनेल मेसी * | अर्जेंटीना अर्जेंटीना | १ ९ | ६ | ० | 0.32 | |
मैक्स मोरलॉक | जर्मनी जर्मनी | ५ | ६ | ० | 1.20 | |
* सक्रिय खिलाड़ी |