07/2019 - 06/2020 | क़िंगदाओ हुआंगई | क़िंगदाओ हुआंगई | मिडफील्डर | |
09/2018 - 12/2018 | ओलंपियाकोस पीरास | ओलंपियाकोस पीरास | मिडफील्डर | |
07/2010 - 06/2018 | मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी | मिडफील्डर | |
07/2007 - 06/2010 | एफ़सी बार्सिलोना | एफ़सी बार्सिलोना | मिडफील्डर | |
07/2006 - 06/2007 | एएस मोनाको | एएस मोनाको | मिडफील्डर | |
07/2005 - 06/2006 | ओलंपियाकोस पीरास | ओलंपियाकोस पीरास | मिडफील्डर | |
01/2004 - 06/2005 | मेटलुरह डोनेट्स्क | मेटलुरह डोनेट्स्क | मिडफील्डर | |
07/2001 - 12/2003 | केएसके बेवरन | केएसके बेवरन | मिडफील्डर | |
07/2000 - 06/2001 | ASEC Mimosas | ASEC Mimosas | मिडफील्डर | |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्लब विश्व कप | दो | ० | 1 | 1 | 1 | ० | ० | ० | »क्लब डब्ल्यूसी-मैच | |
चैंपियंस लीग | 70 | । | 66 | ४ | १६ | १३ | ० | 1 | »चौ। लीग-मैच | |
चैंपियंस लीग क्वाल। | ३ | ० | दो | 1 | ० | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच | |
यूरोपा लीग | १४ | 1 | १२ | दो | 1 | ४ | ० | ० | »ईएल-मैच | |
यूरोपा लीग क्वाल। | ३ | 1 | ३ | ० | दो | ० | ० | ० | »QF-Matches | |
यूईएफए सुपर कप | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »UEFA Sup.Cup-Matches | |
प्रथम श्रेणी ए। | ६ 68 | ३ | ६ 68 | ० | ३ | १३ | ० | ० | »1. ए-माचिस को किलसे | |
प्रीमियर लीग | 230 | ५ ९ | 211 | १ ९ | ५४ | 3. 4 | ० | ० | »पीआर। लीग-मैच | |
एफए कप | बीस | ६ | १ ९ | 1 | ६ | ५ | ० | ० | »एफए कप-मैच | |
लीग कप | १४ | ५ | १३ | 1 | ६ | दो | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
एफए कम्युनिटी शील्ड | ३ | 1 | ३ | ० | 1 | 1 | ० | ० | »कॉम। ढाल-माचिस | |
लीग 1 | २। | ५ | २४ | ३ | ग्यारह | दो | ० | 1 | »थकान 1-माचिस | |
फ्रेंच कप | दो | ० | दो | ० | 1 | ० | ० | ० | »मैच कप | |
लिग का प्याला | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »लीग कप-मैच | |
सुपर लीग | २२ | ३ | इक्कीस | 1 | ४ | ३ | ० | ० | »सुपर लीग-मैच | |
किपेलो एलादास | दो | ० | दो | ० | दो | 1 | ० | ० | »कीपेलो-माचिस | |
प्रथम श्रेणी | 74 | ४ | 66 | । | २। | १६ | ० | ० | »पीआर डिवीजन-मैच | |
कोपा डेल रे | १० | 1 | १० | ० | दो | ४ | ० | ० | »कोपा डेल रे-मैच | |
सुपर कप | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »सुपर कप-मैच | |
लीग वन | १४ | दो | १४ | ० | ३ | दो | ० | 1 | »लीग वन-मैच | |
और योग | 582 | ९९ | 541 है | ४१ | 142 | 101 | ० | ३ | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व कप | ९ | 1 | ९ | ० | ० | ० | ० | ० | »विश्व कप-मैच | |
WC क्वालिफायर अफ्रीका | पंद्रह | ६ | १३ | दो | दो | ३ | ० | ० | »WCQ अफ्रीका-मैच | |
दोस्ताना | २५ | 1 | २२ | ३ | पंद्रह | 1 | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस | |
अफ्रीका कप | २ ९ | ६ | २। | 1 | १० | ५ | ० | ० | »अफ्रीका कप-मैच | |
अफ्रीका कप क्वालिफ़ाइड। | १२ | ४ | १२ | ० | 1 | ० | ० | ० | »अफर। कप क्यूएफ-मैच | |
और योग | 90 | १। | .४ | ६ | २। | ९ | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |
वर्ष का खिलाड़ी
सीएएफ | चैंपियंस | 2011 2012 2013 2014 | |
हाथीदांत का किनारा | चैंपियंस | 2009 |