ज्ञानीना नहीं | ज्ञानीना नहीं गोलकीपर 01/2021 - 06/2021 | # 13 | ||
02/2020 - 07/2020 | शस्त्रागार तुला | शस्त्रागार तुला | | गोलकीपर |
08/2019 - 01/2020 | गजियांटेप एफ.के. | गजियांटेप एफ.के. | | गोलकीपर |
07/2019 - 08/2019 | ज़ीनत सेंट पीटर्सबर्ग | ज़ीनत सेंट पीटर्सबर्ग | | गोलकीपर |
01/2019 - 06/2019 | ओलंपियाकोस पीरास | ओलंपियाकोस पीरास | | गोलकीपर |
07/2013 - 01/2019 | ज़ीनत सेंट पीटर्सबर्ग | ज़ीनत सेंट पीटर्सबर्ग | | गोलकीपर |
07/2011 - 06/2013 | स्कोडा Xanthi | स्कोडा Xanthi | | गोलकीपर |
07/2010 - 06/2011 | Eordaikos | Eordaikos | | गोलकीपर |
07/2009 - 06/2010 | स्कोडा Xanthi | स्कोडा Xanthi | | गोलकीपर |
»कुल मिलाकर क्लब मैच |
क्लब मैच
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चैंपियंस लीग | | १ ९ | ० | १ ९ | ० | ० | 1 | ० | ० | »चौ। लीग-मैच |
चैंपियंस लीग क्वाल। | | । | ० | । | ० | ० | ० | ० | ० | »सीएल क्यूएफ-मैच |
यूरोपा लीग | | पंद्रह | ० | पंद्रह | ० | ० | ३ | ० | ० | »ईएल-मैच |
यूरोपा लीग क्वाल। | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »QF-Matches |
सुपर लीग | | 32 | ० | 32 | ० | ० | ५ | ० | ० | »सुपर लीग-मैच |
किपेलो एलादास | | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »कीपेलो-माचिस |
प्रीमियर लीग | | 113 | ० | 109 | ४ | ० | । | ० | ० | »प्रीमियर लिगा-मैच |
कप | | ६ | ० | ४ | दो | 1 | ० | ० | ० | »कुबोक-माचिस |
सुपर कप | | दो | ० | दो | ० | ० | 1 | ० | ० | »सुपरकुबोक-मैच |
सुपर लीग | | दो | ० | दो | ० | ० | ० | ० | ० | »सुपरलिग-मैच |
तुर्की कप | | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | »कुपासी-माचिस |
और योग | 205 | ० | 199 | ६ | 1 | १। | ० | ० | »कुल मिलाकर क्लब मैच |
नोट: क्लब मैचों की संख्या अधूरी हो सकती है। मैच विवरणों से भरे सभी प्रतियोगिताओं और लीगों की पूरी सूची देखने के लिए हमारी यात्रा करें अवलोकन पृष्ठ । |
अंतरराष्ट्रीय
संघ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दोस्ताना | | ९ | ० | ५ | ४ | दो | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
यूरो क्वालिफायर | | दो | ० | ० | दो | ० | ० | ० | ० | »यूरो क्वालिफ।-माचिस |
और योग | ग्यारह | ० | ५ | ६ | दो | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच | |
दोस्तो [U21] | | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »फ्रेंडलीज-माचिस |
और योग U21 | 1 | ० | 1 | ० | 1 | ० | ० | ० | »कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच |